Referencia de parámetros
Los diez parámetros en una sola página, con los nombres que muestra tu host, sus rangos y sus valores por defecto.
Potenciómetros
| Nombre en el host | Rango | Por defecto | Notas |
| Cutoff | 20 Hz a 20 kHz | 500.0 Hz | El recorrido del potenciómetro favorece las frecuencias graves y medias. Suavizado a lo largo de 20 ms. Limitado a algo menos de la mitad de la frecuencia de muestreo. |
| Resonance | 1.0 a 20.0 | 3.2 | Nunca autooscila. Suavizado a lo largo de 20 ms. |
| Attack | OFF, 1 a 100 | 100 | Cantidad de envolvente: a 100, un golpe abre el filtro hasta seis octavas. Suavizado a lo largo de 20 ms. |
| Threshold | -80 dB a -10 dB | -35.0 dB | Dispara la envolvente cuando la entrada lo supera tras 50 ms por debajo. |
| Output Level | -48 dB a +12 dB | 0 dB | Ganancia hacia la etapa de saturación. Sin lectura: el medidor muestra su efecto. |
Interruptores
| Nombre en el host | Frontal | Por defecto | Activado significa |
| Bypass | OFF / ON | Desactivado (efecto en ON) | El audio pasa intacto; el medidor se apaga. |
| 12bit | 12 BIT | Activado | Salida redondeada a una resolución de 12 bits. |
| Mono Sum | MONO | Desactivado | Izquierda y derecha sumadas (cada una a la mitad de nivel) antes del filtro. |
| Saturation | Ninguno | Activado | La rodilla suave del amplificador operacional de salida, tras el nivel de salida. |
| Noise | Ninguno | Activado | Un soplido analógico de -75 dBFS añadido al final. |
Comportamiento fijo
Esto forma parte del diseño de LH-2044 y no tiene control:
| Qué | Valor |
| Pendiente del filtro | Paso bajo de 4 polos, 24 dB por octava |
| Realce de graves | Unos +4 dB por debajo de 90 Hz |
| Ganancia de compensación | Unos +4 dB tras el filtro |
| Subida de la envolvente | 5 ms |
| Caída de la envolvente | Unos 300 ms; no puede volver a dispararse hasta terminar |
| Rearme de la envolvente | La entrada debe quedarse por debajo del umbral durante 50 ms |
| Inicio de la saturación | Unos -7 dBFS; la salida queda justo por debajo de la escala completa |
| Latencia | Ninguna |